Entreprises dans la Somme (80)
Secteurs d'activité les plus représentés dans la Somme
Le tableau ci-dessous liste les cinq secteurs d'activité rassemblant le plus de créations d'entreprises dans la Somme au cours de la période allant du au ainsi que la part de chaque secteur sur le nombre total d'entreprises créées dans le département.
Secteur d'activité | Nombre d'entreprises | Part des entreprises |
---|---|---|
Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués | 20 005 | 21,7 % |
Activités des autres organisations associatives | 4 218 | 4,6 % |
Cultures non permanentes | 3 918 | 4,3 % |
Commerce de détail hors magasin, éventaires ou marchés | 3 631 | 3,9 % |
Autres services personnels | 3 389 | 3,7 % |
Secteurs d'activité dans lesquels se créent le plus d'entreprises dans la Somme
Le tableau ci-dessous liste les cinq secteurs d'activité rassemblant le plus de créations d'entreprises dans la Somme au cours de la période allant du au ainsi que la part de chaque secteur sur le nombre total d'entreprises créées dans le département.
Secteur d'activité | Nombre d'entreprises créées | Part des entreprises créées |
---|---|---|
Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués | 694 | 12,3 % |
Autres services personnels | 335 | 5,9 % |
Autres activités de poste et de courrier | 273 | 4,8 % |
Commerce de détail hors magasin, éventaires ou marchés | 266 | 4,7 % |
Activités de nettoyage | 249 | 4,4 % |
Secteurs d'activité dans lesquels ferment le plus d'entreprises dans la Somme
Le tableau ci-dessous liste les cinq secteurs d'activité rassemblant le plus de fermetures d'entreprises dans la Somme au cours de la période allant du au ainsi que la part de chaque secteur sur le nombre total d'entreprises fermées dans le département.
Secteur d'activité | Nombre d'entreprises fermées | Part des entreprises fermées |
---|---|---|
Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués | 141 | 11,4 % |
Restaurants et services de restauration mobile | 64 | 5,2 % |
Commerce de détail hors magasin, éventaires ou marchés | 53 | 4,3 % |
Autres services personnels | 51 | 4,1 % |
Autres commerces de détail en magasin spécialisé | 44 | 3,6 % |
Les entreprises qui déclarent les plus gros chiffres d'affaires dans la Somme
en 2023
Gueudet Alliance Oise - Sacli
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers(80000)